=> Qúy khách có nhu cầu quan tâm ô đất xin liên hệ :
V-Land Group – Chuyên bất động sản Quảng Ninh
☎️ Hotline : 0985770355
? Email: batdongsanhq.vn@gmail.com
? Website: bds-vlandgroup.com
SẢN PHẨM MỞ BÁN DỰ ÁN BEVERLY HILLS HẠ LONG | ||||||||||||
Tổng giá trị hàng bán (VNĐ) | 415.976.379.400 | |||||||||||
STT | Mã căn | Diện tích đất (m²) |
Đơn giá đất/m² |
Giá trị đất | Diện tích xây dựng (m²) |
DTXD sân vườn (m²) |
Tổng giá trị xây dựng dự kiến | Thuế trước bạ và phí chuyển nhượng làm sổ (Bên Mua chịu) |
Gắn tài sản trên đất (Theo nhu cầu của KH) |
TỔNG TIỀN | Thuế TNCN (Bên bán chi trả – CĐT hỗ trợ) |
Hiện trạng |
1 | TT1- 9 | 322 | 73.000.000 | 23.506.000.000 | 654,26 | 144,39 | 9.804.428.000 | 59.200.000 | 224.000.000 | 33.593.628.000 | 128.800.000 | Đang xây thô phần mái |
2 | TT1- 10 | 304 | 73.000.000 | 22.192.000.000 | 654,26 | 144,39 | 9.804.428.000 | 57.400.000 | 224.000.000 | 32.277.828.000 | 121.600.000 | Đang xây thô |
3 | TT1- 11 | 373 | 74.000.000 | 27.602.000.000 | 654,26 | 187,49 | 9.899.248.000 | 72.300.000 | 224.000.000 | 37.797.548.000 | 168.200.000 | Đã xây thô hoàn thiện, chuẩn bị vào nội thất |
4 | TT3- 1 | 320 | 78.000.000 | 24.960.000.000 | 692 | 126,48 | 10.311.241.000 | 68.000.000 | 232.000.000 | 35.571.241.000 | 158.000.000 | Đã xây thô hoàn thiện, chuẩn bị vào nội thất |
5 | TT4- 9 | 336 | 72.000.000 | 24.192.000.000 | 609 | 144,4 | 9.152.965.000 | 60.600.000 | 208.000.000 | 33.613.565.000 | 134.400.000 | Đã xây thô hoàn thiện, đang vào nội thất |
6 | TT4- 10 | 336 | 72.000.000 | 24.192.000.000 | 609 | 144,4 | 9.152.965.000 | 60.600.000 | 208.000.000 | 33.613.565.000 | 134.400.000 | Đã xây thô hoàn thiện, chuẩn bị vào nội thất |
7 | TT5- 12 | 309 | 75.000.000 | 23.175.000.000 | 814 | 143,82 | 12.132.164.000 | 57.900.000 | 239.000.000 | 35.604.064.000 | 123.600.000 | Đã xây thô hoàn thiện, chuẩn bị vào nội thất |
8 | TT6- 4 | 250 | 72.000.000 | 18.000.000.000 | 611 | 85,6 | 9.051.010.000 | 52.000.000 | 208.000.000 | 27.311.010.000 | 100.000.000 | Đang xây thô |
9 | TT6- 8 | 250 | 72.000.000 | 18.000.000.000 | 611 | 85,6 | 9.051.010.000 | 52.000.000 | 208.000.000 | 27.311.010.000 | 100.000.000 | Đang sơn hoàn thiện |
10 | TT6- 10 | 250 | 72.000.000 | 18.000.000.000 | 611 | 85,6 | 9.051.010.000 | 52.000.000 | 208.000.000 | 27.311.010.000 | 100.000.000 | Đang sơn hoàn thiện |
11 | TT6- 11 | 250 | 72.000.000 | 18.000.000.000 | 611 | 85,6 | 9.051.010.000 | 52.000.000 | 208.000.000 | 27.311.010.000 | 100.000.000 | Đang sơn hoàn thiện |
12 | TT6- 12 | 250 | 72.000.000 | 18.000.000.000 | 611 | 85,6 | 9.051.010.000 | 52.000.000 | 208.000.000 | 27.311.010.000 | 100.000.000 | Đang sơn hoàn thiện |
ĐƠN GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM CHI PHÍ NỘI THẤT RỜI | ||||||||||||
KHU LIỀN KỀ TT8 | ||||||||||||
STT | Mã căn | Diện tích đất (m²) |
Đơn giá đất/m² |
Giá trị đất | Diện tích xây dựng (m²) |
DTXD sân vườn (m²) |
Tổng giá trị xây dựng dự kiến | Thuế và Chi phí chuyển nhượng | Gắn tài sản trên đất (Theo nhu cầu của KH) |
TỔNG TIỀN | Hiện trạng | |
1 | TT8- 8 | 100 | 72.000.000 | 7.200.000.000 | 466 | 29,85 | 50.000.000 | 0 | 7.250.000.000 |
Đang xây thô. Báo giá phần đất, khi KH chốt sẽ nghiệm thu phần xây dựng theo hiện trạng thực tế.
|
||
2 | TT8- 11 | 100 | 72.000.000 | 7.200.000.000 | 466 | 29,85 | 50.000.000 | 0 | 7.250.000.000 | |||
3 | TT8- 15 | 80 | 72.000.000 | 5.760.000.000 | 397 | 29,85 | 40.000.000 | 0 | 5.800.000.000 | |||
4 | TT8- 18 | 80 | 72.000.000 | 5.760.000.000 | 397 | 29,85 | 40.000.000 | 0 | 5.800.000.000 | |||
5 | TT8- 19 | 100 | 72.000.000 | 7.200.000.000 | 466 | 29,85 | 3.999.890.400 | 50.000.000 | 0 | 11.249.890.400 | Đang xây thô |